Артикул | Особенность | Размеры | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|
Штендеры, стойки ограждения |
||||
Вертикаль |
||||
01-01-01 | Рама без пластика | 740х1260 мм | 2200 | |
01-01-02 | Рекламное поле (пластик без оформления) | 700х1000 мм | 1200 | |
01-01-03 | оформление штендера с одной стороны | 700х1000 мм | 640 | |
Визит |
||||
01-04-02 | Рекламное поле 1000х700 мм. Рамка с одной стороны. | 1200х700 мм | 4587 | |
01-04-03 | Рекламное поле 1000х700 мм. Рамка с двух сторон. | 1200х700 мм | 6400 | |
01-04-04 | Оформление штендера с одной стороны | 100х700 мм | 747 | |
01-04-01 | Рама металлическая без рамок | 1200х700 мм | 2774 | |
Телевизор |
||||
01-05-01 | Рекламное поле 840х600 мм. Рамка с одной стороны. | 1000х660 мм | 5152 | |
01-05-02 | Рекламное поле 840х600 мм. Рамка с двух сторон. | 1000х660мм | 6934 | |
01-05-03 | Рекламное поле 700х500 мм. Рамка с одной стороны. | 750х600 мм | 4694 | |
01-05-04 | Рекламное поле 700х500 мм. Рамка с двух сторон. | 750х600 мм | 6507 | |
01-05-05 | Оформление штендера с одной стороны | 747 | ||
Пост-1 |
||||
01-07-01 | Нержавеющая сталь | D осн-300 мм H-800мм | 4267 | |
01-07-02 | Бархатный канатик. Цвет под заказ | 1,5 м | 1707 | |
Пост-2 |
||||
01-08-01 | Покраска-порошковая эмаль | D осн-300 мм H-800мм | 1707 | |
Барьер 1 |
||||
01-09-01 | Длина ленты 2 метра. Основание d328 | d63х850 | 5440 | |
Барьер-2 |
||||
01-10-01 | Длина ленты 2 метра. Основание d328 | d63х850 | 4907 | |
Барьер-3 |
||||
01-11-01 | Длина ленты 2 метра. Основание d328 | d63х850 | 3947 | |
Объемные буквы |
||||
Буквa-100 |
||||
02-01-01 | Надпись из белого пластика толщиной 4 мм. | H=500 мм L=1000 мм | 1600 | |
02-01-02 | Надпись из белого пластика толщиной 10 мм. | H=500 мм L=1000 мм | 2880 | |
Буквa ACR-4 |
||||
02-02-01 | Буквы из прозрачного акрила толщиной 4 мм. Выполнено методом фрезеровки.Цена указана при тираже 50 шт. | 100х100 мм | 125 | |
Буквa ACR-8 |
||||
02-03-01 | Буквы из прозрачного акрила толщиной 8 мм. Выполнено методом лазерной резки.Цена указана при тираже 50 шт. | 100х100 мм | от 200 руб. | |
Ценникодержатели, подставки из акрила. |
||||
Меню |
||||
03-01-01 | 1/3 А4 | 210х100 мм | 128 | |
03-01-02 | А5 | 210х150 мм | 150 | |
03-01-03 | А4 | 300х210 мм | 240 | |
03-01-04 | А3 | 300х420 мм | 438 | |
Гид |
||||
03-02-01 | 1/3 А4 | 210х100 мм | 200 | |
03-02-02 | А5 | 210х150 мм | 350 | |
03-02-03 | А4 | 300х210 мм | 450 | |
Уголок |
||||
03-03-01 | прозрачный | 40х30 мм Г | 14 | |
03-03-02 | прозрачный | 60х40 мм Г | 17 | |
03-03-03 | прозрачный | 70х50 мм Г | 20 | |
03-03-04 | прозрачный | 90х60 мм Г | 26 | |
03-03-05 | прозрачный | 100х70 мм Г | 38 | |
03-03-06 | прозрачный | 120х90 мм Г | 48 | |
03-03-07 | прозрачный | 150х210 мм В | 139 | |
03-03-08 | прозрачный | 210х150 мм Г | 139 | |
03-03-09 | прозрачный | 210х300 мм В | 246 | |
03-03-10 | прозрачный | 300х210 мм Г | 246 | |
03-03-11 | прозрачный | 300х80 мм Г | 118 | |
Домик |
||||
03-04-01 | 1/3 А4Г | 210х100 мм | 152 | |
03-04-02 | А5Г | 210х150 мм | 166 | |
03-04-03 | А4Г | 300х210 мм | 278 | |
03-04-04 | Горизонтальный | 300х80 мм | 160 | |
Прибыль |
||||
03-06-01 | Крепление- двухсторонний скотч | 39х1000 мм | 70 | |
03-06-02 | Крепление- двухсторонний скотч | 60х1000 мм | 86 | |
Аспект |
||||
03-09-01 | Прозрачная | 300x210х30мм | 203 | |
03-09-02 | Прозрачная | 210x150х30мм | 96 | |
03-09-03 | Прозрачная | 80x60x30мм | 54 | |
Рокада-1 |
||||
03-10-01 | 1 карман 1/3 А4 | 320х320х100мм | 534 | |
Рокада-2 |
||||
03-11-01 | 2 карман 1/3 А4 | 320х460х100мм | 694 | |
Рокада-3 |
||||
03-12-01 | 1 карман 1/3 А4 | 300х 210мм. | 448 | |
Рокада-4 |
||||
03-13-01 | 1 карман 1/3 А4 | 210х300 мм | 480 | |
Тодес-1 |
||||
03-14-01 | Вращающаяся подставка | 3 секции 100х150 мм (А6) | 800 | |
03-14-02 | Вращающаяся подставка | 3 секции 100х210 мм (1/3А4) | 854 | |
03-14-03 | Вращающаяся подставка | 3 секции 150х210 мм (А5) | 939 | |
Хит-А |
||||
03-17-01 | Вертикальный. Алюминиевое основание | 1/3А4 (105х210 мм) | 342 | |
03-17-02 | Вертикальный. Алюминиевое основание | А5 (148х210 мм) | 384 | |
03-17-03 | Вертикальный. Алюминиевое основание | А4 (210х300 мм) | 438 | |
03-17-04 | Горизонтальный. Алюминиевое основание | А4 (297х210) | 523 | |
03-17-05 | Вертикальный. Алюминиевый профиль | А3 (297х420мм) | 587 | |
Карманы для печатной продукции |
||||
Лидер |
||||
04-01-01 | Карман 1/3 А4 | 210х100 мм | 90 | |
04-01-02 | Карман А5 | 210х150 мм | 110 | |
04-01-03 | Карман А4 | 300х210 мм | 192 | |
04-01-04 | Навеска для кармана | 32 | ||
Сюжет |
||||
04-02-01 | Карман 1/3 А4 | 210х100 мм | 118 | |
04-02-02 | Карман А5 | 210х150 мм | 139 | |
04-02-03 | Карман А4 | 300х210 мм | 214 | |
Фуэте |
||||
04-03-01 | 1/3 А4 | 110х210х22 мм | 105 | |
04-03-02 | А5 | 150х210х22 мм | 105 | |
04-03-03 | А4 Вертикальный | 210х300х25 мм | 105 | |
04-03-04 | А4 Горизонтальный | 300х210х25 | 105 | |
Квартет |
||||
04-04-01 | Карман 1/3 А4 | 210х100 мм | 560 | |
Волна |
||||
04-06-01 | Карман 1/3 А4 | 566 | ||
04-06-02 | Карман А5 | 694 | ||
Фуэте-В |
||||
04-07-01 | Для визиток | 100х30мм | 100 | |
Торнадо |
||||
04-08-01 | Карман А4 | 300х210 мм | 246 | |
04-08-02 | Карман А5 | 150х210 мм | 198 | |
04-08-03 | Карман 1/3 А4 | 100х210 мм | 150 | |
Партнер |
||||
04-09-01 | Карман А4 Глубина 38мм | 220х100х300мм | 235 | |
04-09-02 | Карман А5 глубина 38 мм | 160х80х200мм (нет в наличии) | 150 | |
04-09-03 | Карман 1/3 А4 глубина 38 мм | 110х80х200мм | 112 | |
Универсал |
||||
04-11-01 | Карман А4 с двумя карманами1/3 А4 | 270х210х30мм | 448 | |
Торнадо-2 |
||||
04-12-01 | Карман А4 | 300х210 мм | 320 | |
04-12-02 | Карман А5 | 150х210 мм | 232 | |
04-12-03 | Карман 1/3А4 | 100х210 мм | 190 | |
04-12-04 | Двойной карман 1/3 А4 | 100х210-2шт. | 250 | |
04-12-05 | Коннектор | 54 | ||
04-12-06 | Держатель коннектора | 54 | ||
Фуэте-К |
||||
04-13-03 | Карман А4 | 210х297 мм | 94 | |
04-13-02 | Карман А5 | 150х210 мм | 94 | |
04-13-01 | Карман 1/3 А4 | 100х210 мм | 94 | |
Абсолют |
||||
04-14-02 | прозрачный | формат А5 / глубина 3,3 см | 155 | |
04-14-03 | прозрачный | формат А4 / глубина 4 см | 262 | |
04-14-01 | прозрачный | формат 1/3 А4 / глубина 3,1 см | 134 | |
Имидж |
||||
04-15-01 | Крепление через отверстия | 95х25х30 мм | 65 | |
04-15-02 | Настольная | 95х25х30 мм | 65 | |
04-15-03 | Крепление на двухсторонний скотч | 95х25х30 мм | 76 | |
Стойки для печатной продукции |
||||
Выбор-2 |
||||
04-17-01 | Без карманов | 520 | ||
04-17-02 | с 2 карманами А5 | 702 | ||
04-17-03 | с 2 карманами 1/3 А4 | 659 | ||
04-17-04 | с 4 карманами А5 | 883 | ||
04-17-05 | с 4 карманами 1/3 А4 | 819 | ||
Гармония |
||||
04-18-01 | Без карманов | 502 | ||
04-18-02 | с 1 карманом А5 | 593 | ||
04-18-03 | с 2 карманами А5 | 684 | ||
04-18-04 | с 1 карманом 1/3 А4 | 584 | ||
04-18-05 | с 2 карманами 1/3 А4 | 664 | ||
Карманы для печатной продукции |
||||
Планшет |
||||
04-20-01 | Карман А4 В | 210х300 мм | 214 | |
04-20-02 | Карман А5 В | 150х210 мм | 128 | |
04-20-03 | Карман А3 Г | 420х300 мм | 406 | |
Кобра |
||||
04-22-01 | прозрачная | 100х30х180 мм | 176 | |
Стойки для печатной продукции |
||||
Лесенка |
||||
05-01-01 | без карманов | Высота 1500 мм. Основание 300 мм. | 1300 | |
Парус-455 |
||||
05-03-01 | без карманов | 156х45,5x36 cм | 3970 | |
Парус-240 |
||||
05-04-01 | без карманов | 156х24x36 cм | 2800 | |
Парус-265 |
||||
05-06-01 | напольная перфорированная | 156х26,5x36см | 3500 | |
Стелла-240 |
||||
05-07-01 | Без карманов | 1650х240 мм | 4500 | |
Бриг-3 |
||||
05-09-01 | без карманов | 1520x450x400 мм | 4500 | |
Аксессуары, фурнитура |
||||
Ореол |
||||
05-17-03 | прозрачный | 265х100 мм | 267 | |
05-17-05 | прозрачный | 455х200 мм | 427 | |
05-17-04 | прозрачный | 265х200 мм | 342 | |
05-17-02 | прозрачный | 240х200 мм | 331 | |
05-17-01 | прозрачный | 240x100 мм | 256 | |
Стойки для печатной продукции |
||||
Бриг-1 |
||||
05-19-01 | без карманов | 1520х265х400 мм | 3200 | |
Бриг-2 |
||||
05-20-01 | без карманов | 1520х265х400 мм | 3200 | |
Стелла-265 |
||||
05-21-01 | без карманов | 1650х265 мм | 5500 | |
Стелла-450 |
||||
05-22-01 | без карманов | 1650х500 мм | 6250 | |
Стелла-265/2 |
||||
05-28-01 | двухсторонняя | 1650х300 мм | 7300 | |
Кругозор |
||||
05-30-01 | Рамка 50х70 см | 2970 | ||
Выбор-1 |
||||
05-31-01 | без карманов | 480 | ||
05-31-02 | с 2 карманами А5 | 680 | ||
05-31-03 | с 2 карманами 1/3А4 | 635 | ||
Ритм |
||||
05-35-01 | Карманы- 10 проволочных карманов формата А4. Размеры карманов-300х230х20мм | Н-1300мм, глубина 55 см | 1450 | |
Портал |
||||
05-59-01 | Односторонний | 1900х710х500мм | 5760 | |
05-59-02 | Полка Уступ | 300х640х50 мм | 523 | |
Бриз |
||||
05-60-01 | без карманов | 1520х240х400 мм | 1980 | |
Мобильные стойки |
||||
L-Баннер |
||||
06-02-01 | цена без баннера | 800х2000 мм | 1654 | |
06-02-02 | цена с баннером и печатью | 800х2000 мм | 3254 | |
06-02-03 | цена без баннера | 900х2000 мм | 1707 | |
06-02-04 | цена с баннером и печатью | 900х2000 мм | 3307 | |
06-02-05 | Цена без баннера | 1000х2000 мм | 1814 | |
06-02-06 | Цена с баннером и печатью | 1000х2000 мм | 3414 | |
L-Баннер Дуо |
||||
06-04-01 | цена без баннера | 800х2000 мм | 4000 | |
06-04-02 | цена с 2 баннерами и печатью | 800х2000 мм | 7200 | |
06-04-03 | цена без баннера | 1000x2000 мм | 4800 | |
06-04-04 | цена с 2 баннерами и печатью | 1000х2000 мм | 8400 | |
Альт |
||||
06-05-01 | в комплект входит 2 профиля по 600 мм, 4 заглушки и две петли | 600 мм | 672 | |
06-05-02 | в комплект входит 2 профиля по 1000 мм, 4 заглушки и две петли | 1000 мм | 960 | |
X-баннер |
||||
06-06-01 | цена без баннера | 600x1600мм | 1387 | |
06-06-02 | цена с баннером и печатью | 600x1600 мм | 2500 | |
06-06-03 | цена без баннера | 800х1800мм | 1920 | |
06-06-04 | цена с баннером и печатью | 800х1800 мм | 3150 | |
Капля |
||||
06-07-01 | без баннера | 850х2000 мм | 9800 | |
06-07-02 | Без баннера | 1000х2000 мм | 10400 | |
Мобика |
||||
06-08-01 | Цена без баннера | 840х2000 мм | 2750 | |
06-08-02 | Цена с баннером и печатью | 840х2000 мм | 4350 | |
06-08-03 | Цена без баннера | 1000х2000 мм | 2900 | |
06-08-04 | Цена с баннером и печатью | 1000х2000 мм | 4500 | |
06-08-07 | Цена без баннера | 1500х2000 мм | 3947 | |
06-08-08 | Цена с баннером и печатью | 1500х2000 мм | 6547 | |
06-08-05 | Цена без баннера | 1200x2000 мм | 3200 | |
06-08-06 | Цена с баннером и печатью | 1200х2000 мм | 4800 | |
Стойки для информации |
||||
Виза |
||||
07-01-01 | Рамка с защелкивающимся профилем | Высота 1500 мм рамка 210х300 мм | 3500 | |
07-01-02 | Рамка с защелкивающимся профилем | Высота 1500 мм рамка 300х420 мм | 3700 | |
07-01-03 | Рамка с защелкивающимся профилем | Высота 1700 мм рамка 420х600 мм | 3900 | |
07-01-04 | Рамка с защелкивающимся профилем | Высота 1700 мм рамка 600х840 мм | 4400 | |
Маэстро |
||||
07-02-01 | без кармана | Высота 110 см | 3590 | |
Трек |
||||
07-04-01 | Рамка формата А5 | Высота 630мм, осн. 135 мм | 576 | |
07-04-02 | рамка формата А4 | Высота 1100мм , осн. 220мм | 683 | |
Фараон |
||||
07-05-01 | А4 (300х210мм) | Высота 1400 мм, основание 250х340мм | 2910 | |
07-05-02 | А3 (420х300мм) | Высота 1400 мм, основание 250х340мм | 3050 | |
07-05-03 | А2 (600х420мм) | Высота 1500 мм, основание 250х340мм | 3300 | |
Рандеву |
||||
07-06-01 | Рамка А4 (300х210 мм) | Общая высота 1180 мм | 3050 | |
07-06-02 | Рамка А3 (420х300 мм) | Общая высота 1250 мм | 3250 | |
Бамбук |
||||
07-10-01 | Н-1000мм. | 310 | ||
Маяк |
||||
07-16-01 | рамка формата А4 | 210х300мм | 470 | |
07-16-02 | рамка формата А3 | 300х420мм | 555 | |
Блюз |
||||
07-20-01 | В комплект входят- стойка, карман А4, фриз А4 на 4-х держателях | Н-1030мм | 4800 | |
Страж |
||||
07-23-01 | D осн- 350 мм Н-1900 мм. Рамка 700х500мм | 5350 | ||
Многорамочные информационные системы |
||||
Книга-1 |
||||
08-01-01 | 10 листов А4 серого цвета | 300х210 мм | 4600 | |
08-01-02 | 10 листов А4 желтого цвета | 300х210 мм | 4600 | |
08-01-03 | 10 листов А4 красного цвета | 300х210 мм | 4600 | |
08-01-04 | 10 листов А4 зеленый цвета | 300х210 мм | 4600 | |
08-01-05 | 10 листов А4 синего цвета | 300х210 мм | 4600 | |
08-01-06 | 10 листов А4 фиолетовый цвета | 300х210 мм | 4600 | |
08-01-07 | 10 листов А4 черный цвета | 300х210 мм | 4600 | |
08-01-08 | 10 листов А4 цвета графит | 300х210 мм | 4600 | |
Книга-2 |
||||
08-02-01 | 10 листов А4 серого цвета | 300х210 мм | 4500 | |
08-02-02 | 10 листов А4 желтого цвета | 300х210 мм | 4500 | |
08-02-03 | 10 листов А4 красного цвета | 300х210 мм | 4500 | |
08-02-04 | 10 листов А4 зеленый цвета | 300х210 мм | 4500 | |
08-02-05 | 10 листов А4 синего цвета | 300х210 мм | 4500 | |
08-02-06 | 10 листов А4 фиолетовый цвета | 300х210 мм | 4500 | |
08-02-07 | 10 листов А4 черный цвета | 300х210 мм | 4500 | |
08-02-08 | 10 листов А4 цвета графит | 300х210 мм | 4500 | |
Престиж-р |
||||
08-03-01 | Серый | А4 (300х210 мм) | 5200 | |
08-03-03 | Красный | А4 (300х210 мм) | 5200 | |
08-03-02 | Желтый | А4 (300х210 мм) | 5200 | |
08-03-04 | Зеленый | А4 (300х210 мм) | 5200 | |
08-03-05 | Синий | А4 (300х210 мм) | 5200 | |
08-03-06 | Фиолетовый | А4 (300х210 мм) | 5200 | |
08-03-07 | Черный | А4 (300х210 мм) | 5200 | |
08-03-08 | Графит | А4 (300х210 мм) | 5200 | |
Престиж |
||||
08-04-01 | 10 листов А4 серого цвета | 300х210 мм | 7500 | |
08-04-02 | 10 листов А4 желтого цвета | 300х210 мм | 7500 | |
08-04-03 | 10 листов А4 красного цвета | 300х210 мм | 7500 | |
08-04-04 | 10 листов А4 зеленый цвета | 300х210 мм | 7500 | |
08-04-05 | 10 листов А4 синего цвета | 300х210 мм | 7500 | |
08-04-06 | 10 листов А4 фиолетовый цвета | 300х210 мм | 7500 | |
08-04-07 | 10 листов А4 черный цвета | 300х210 мм | 7500 | |
08-04-08 | 10 листов А4 цвета графит | 300х210 мм | 7500 | |
Спутник |
||||
08-05-01 | 10 листов А4 цвета графит | 300х210 мм | 10600 | |
Мачта-2 |
||||
08-06-01 | Рамки серые | 10 рамок А4 | 2500 | |
08-06-02 | Рамки желтые | 10 рамок А4 | 2500 | |
08-06-03 | Рамки красные | 10 рамок А4 | 2500 | |
08-06-04 | Рамки зеленые | 10 рамок А4 | 2500 | |
08-06-05 | Рамки синие | 10 рамок А4 | 2500 | |
08-06-06 | Рамки фиолетовые | 10 рамок А4 | 2500 | |
08-06-07 | Рамки черные | 10 рамок А4 | 2500 | |
08-06-08 | Рамки графит | 10 рамок А4 | 2500 | |
08-06-09 | Рамки серые | 20 рамок А4 | 3580 | |
08-06-10 | Рамки желтые | 20 ракмок А4 | 3580 | |
08-06-11 | Рамки красные | 20 рамок А4 | 3580 | |
08-06-12 | Рамки зеленые | 20 рамок А4 | 3580 | |
08-06-13 | Рамки синие | 20 рамок А4 | 3580 | |
08-06-14 | Рамки фиолетовые | 20 рамок А4 | 3580 | |
08-06-15 | Рамки черные | 20 рамок А4 | 3580 | |
08-06-16 | Рамки графит | 20 рамок А4 | 3580 | |
Мачта-1 |
||||
08-07-02 | Рамки желтые | 10 рамок А4 | 3414 | |
08-07-03 | Рамки красные | 10 рамок А4 | 3414 | |
08-07-04 | Рамки зеленые | 10 рамок А4 | 3414 | |
08-07-05 | Рамки синие | 10 рамок А4 | 3414 | |
08-07-06 | Рамки фиолетовые | 10 рамок А4 | 3414 | |
08-07-07 | Рамки черные | 10 рамок А4 | 3414 | |
08-07-08 | Рамки графитовые | 10 рамок А4 | 3414 | |
08-07-01 | Рамки серые | 10 рамок А4 | 3414 | |
08-07-09 | Рамки серые | 20 рамок А4 | 6486 | |
08-07-10 | Рамки желтые | 20 рамок А4 | 6486 | |
08-07-11 | Рамки красные | 20 рамок А4 | 6486 | |
08-07-12 | Рамки зеленые | 20 рамок А4 | 6486 | |
08-07-13 | Рамки синие | 20 рамок А4 | 6486 | |
08-07-14 | Рамки фиолетовые | 20 рамок А4 | 6486 | |
08-07-15 | Рамки черные | 20 рамок А4 | 6486 | |
08-07-16 | Рамки графит | 20 рамок А4 | 6486 | |
Книга-3 |
||||
08-01-01 | Основание на 10 рамок (без рамок) | А4 | 480 | |
08-01-02 | Основание на 20 рамок (без рамок) | А4 | 551 | |
08-11-04 | Рамка белая А4 | 297х210 мм | 60 | |
08-11-05 | Рамка желтая А4 | 297х210 мм | 60 | |
08-11-06 | Рамка зеленая А4 | 297х210 мм | 60 | |
08-11-07 | Рамка красная А4 | 297х210 мм | 60 | |
08-11-08 | Рамка оранжевая А4 | 297х210 мм | 60 | |
08-11-09 | Рамка серая А4 | 297х210 мм | 60 | |
08-11-10 | Рамка синяя А4 | 297х210 мм | 60 | |
08-11-11 | Рамка черная А4 | 297х210 мм | 60 | |
Капелла |
||||
08-09-01 | Рамки серые | 40 листов А4 | 13867 | |
08-09-02 | Рамки желтые | 40 листов А4 | 13867 | |
08-09-03 | Рамки красные | 40 листов А4 | 13867 | |
08-09-04 | Рамки зеленые | 40 листов А4 | 13867 | |
08-09-05 | Рамки синие | 40 листов А4 | 13867 | |
08-09-06 | Рамки фиолетовые | 40 листов А4 | 13867 | |
08-09-07 | Рамки черные | 40 листов А4 | 13867 | |
08-09-08 | Рамки графит | 40 листов А4 | 13867 | |
Карусель |
||||
08-10-01 | Рамки серые | 40 рамок А4 | 16450 | |
08-10-02 | Рамки желтые | 40 рамок А4 | 16450 | |
08-10-03 | Рамки красные | 40 рамок А4 | 16450 | |
08-10-04 | Рамки зеленые | 40 рамок А4 | 16450 | |
08-10-05 | Рамки синие | 40 рамок А4 | 16450 | |
08-10-06 | Рамки фиолетовые | 40 рамок А4 | 16450 | |
08-10-07 | Рамки черные | 40 рамок А4 | 16450 | |
08-10-08 | Рамки графит | 40 рамок А4 | 16450 | |
Конспект |
||||
08-11-01 | Основание на 5 рамок (без рамок) | 300х210 мм | 1050 | |
08-11-02 | Основание на 10 рамок (без рамок) | 300х210 мм | 1300 | |
08-11-03 | Основание на 20 рамок (без рамок) | 300х210 мм | 1850 | |
08-11-04 | Рамка белая А4 | 297х210 мм | 60 | |
08-11-05 | Рамка желтая А4 | 297х210 мм | 60 | |
08-11-06 | Рамка зеленая А4 | 297х210 мм | 60 | |
08-11-07 | Рамка красная А4 | 297х210 мм | 60 | |
08-11-08 | Рамка оранжевая А4 | 297х210 мм | 60 | |
08-11-09 | Рамка серая А4 | 297х210 мм | 60 | |
08-11-10 | Рамка синяя А4 | 297х210 мм | 60 | |
08-11-11 | Рамка черная А4 | 297х210 мм | 60 | |
Соната |
||||
08-01-01 | Основание на 10 рамок (без рамок) | А4 | 480 | |
08-01-02 | Основание на 20 рамок (без рамок) | А4 | 551 | |
08-11-04 | Рамка белая А4 | 297х210 мм | 60 | |
08-11-05 | Рамка желтая А4 | 297х210 мм | 60 | |
08-11-06 | Рамка зеленая А4 | 297х210 мм | 60 | |
08-11-07 | Рамка красная А4 | 297х210 мм | 60 | |
08-11-08 | Рамка оранжевая А4 | 297х210 мм | 60 | |
08-11-09 | Рамка серая А4 | 297х210 мм | 60 | |
08-11-10 | Рамка синяя А4 | 297х210 мм | 60 | |
08-11-11 | Рамка черная А4 | 297х210 мм | 60 | |
08-11-00 | Держатель основания настольный | 350 | ||
Лототроны, монетницы, акриловые боксы, флагштоки. |
||||
Удача |
||||
09-01-01 | вращающийся с открывающейся крышкой | 340х210 мм | 4900 | |
Акция |
||||
09-02-01 | вращающийся с открывающейся крышкой | 450х400х400 мм | 6700 | |
Аквариум |
||||
09-03-01 | крышка открывающаяся с замком | 310х310х300 | 3500 | |
09-03-02 | крышка открывающаяся с замком | 215х215х300 | 3000 | |
Монетница-2 |
||||
09-05-01 | разборная | 175х208х20 мм | 350 | |
Монетница-3 |
||||
09-06-01 | разборная | 175х27 мм | 350 | |
Флаг |
||||
09-07-01 | Двухсторонняя печать | 300х420 мм | 374 | |
09-07-02 | Двухсторонняя печать | 500х700 мм | 534 | |
09-07-03 | Двухсторонняя печать | 600х420 мм | 630 | |
Рамки для информации и комплектующие к ним |
||||
Стимул |
||||
10-01-01 | Рамка белая А5 без защитного вкладыша | 210х150 мм | 39 | |
10-01-08 | Рамка белая А4 без защитного вкладыша | 300х210 мм | 43 | |
10-01-15 | Рамка белая А3 без защитного вкладыша | 420х300 мм | 86 | |
10-01-22 | Вкладыш защитный антибликовый А5 | 210х150 мм | 20 | |
10-01-23 | Вкладыш защитный антибликовый А4 | 300х210 мм | 43 | |
10-01-24 | Вкладыш защитный антибликовый А3 | 300х420 мм | 64 | |
10-01-02 | Рамка желтая А5 без защитного вкладыша | 210х150 мм | 39 | |
10-01-03 | Рамка зеленая А5 без защитного вкладыша | 210х150 мм | 39 | |
10-01-04 | Рамка красная А5 без защитного вкладыша | 210х150 мм | 39 | |
10-01-05 | Рамка серая А5 без защитного вкладыша | 210х150 мм | 39 | |
10-01-06 | Рамка синяя А5 без защитного вкладыша | 210х150 мм | 39 | |
10-01-07 | Рамка черная А5 без защитного вкладыша | 210х150 мм | 39 | |
10-01-09 | Рамка желтая А4 без защитного вкладыша | 300х210 мм | 43 | |
10-01-10 | Рамка зеленая А4 без защитного вкладыша | 300х210 мм | 43 | |
10-01-11 | Рамка красная А4 без защитного вкладыша | 300х210 мм | 43 | |
10-01-12 | Рамка серая А4 без защитного вкладыша | 300х210 мм | 43 | |
10-01-13 | Рамка синяя А4 без защитного вкладыша | 300х210 мм | 43 | |
10-01-14 | Рамка черная А4 без защитного вкладыша | 300х210 мм | 43 | |
10-01-16 | Рамка желтая А3 без защитного вкладыша | 420х300 мм | 86 | |
10-01-17 | Рамка зеленая А3 без защитного вкладыша | 420х300 мм | 86 | |
10-01-18 | Рамка красная А3 без защитного вкладыша | 420х300 | 86 | |
10-01-19 | Рамка серая А3 без защитного вкладыша | 420х300 мм | 86 | |
10-01-20 | Рамка синяя А3 без защитного вкладыша | 420х300 мм | 86 | |
10-01-21 | Рамка черная А3 без защитного вкладыша | 420х300 мм | 86 | |
Т-штюк |
||||
10-02-01 | Пластиковый | 22 | ||
Мега |
||||
10-03-01 | 2 слоя по 3 мм. Дистанционные держатели | 440*350 / 300х210 мм | 1440 | |
10-03-02 | 2 слоя по 3 мм. Дистанционные держатели | 580*460 / 420х300 мм | 1739 | |
10-03-03 | 2 слоя по 3 мм. Дистанционные держатели | 780*600 / 600х420 мм | 2880 | |
10-03-04 | 2 слоя по 3 мм. Дистанционные держатели | 900*700 / 700х500 мм | 3094 | |
Профи-опти |
||||
10-04-01 | А4 со сменной информацией | 210х300 мм | 490 | |
10-04-02 | А3 со сменной информацией | 300х420 мм | 690 | |
10-04-03 | А2 со сменной информацией | 420х600 мм | 890 | |
10-04-04 | А1 со сменной информацией | 600х840 мм | 1400 | |
10-04-05 | В2 со сменной информацией | 500х700 мм | 982 | |
Профи-2 |
||||
10-05-01 | А4 со сменной информацией | 210х300 мм | 490 | |
10-05-02 | А3 со сменной информацией | 300х420 мм | 690 | |
10-05-03 | А2 со сменной информацией | 420х600 мм | 890 | |
10-05-04 | А1 со сменной информацией | 600х840 мм | 1400 | |
10-05-05 | А0 со сменной информацией | 840х1200 мм | 2700 | |
10-05-06 | B2 со сменной информацией | 500х700 мм | 1000 | |
10-05-07 | B1 со сменной информацией | 700x1000 мм | 1750 | |
Профи-3 |
||||
10-06-01 | А4 со сменной информацией | 210х300 мм | 490 | |
10-06-02 | А3 со сменной информацией | 300x420 мм | 690 | |
10-06-03 | А2 со сменной информацией | 420x600 мм | 890 | |
10-06-04 | А1 со сменной информацией | 600x840 мм | 1400 | |
10-06-05 | А0 со сменной информацией | 840х1200 | 2700 | |
10-06-06 | В2 со сменной информацией | 500х700 мм | 1000 | |
10-06-07 | В1 со сменной информацией | 700х1000 | 1750 | |
Рубрика |
||||
10-07-01 | А4 со сменной информацией | 300х210 мм | 480 | |
10-07-02 | А3 со сменной информацией | 420х300 мм | 534 | |
10-07-03 | А2 со сменной информацией | 600х420 мм | 694 | |
10-07-04 | В2 со сменной информацией | 700х500 мм | 800 | |
10-07-05 | А1 со сменной информацией | 840х600 мм | 1120 | |
10-07-06 | В1 со сменной информацией | 1000х700 мм | 2200 | |
Холст |
||||
10-08-01 | 210х300 | 1200 | ||
10-08-02 | 300х420 | 1650 | ||
10-08-03 | 600х420 | 2500 | ||
10-08-04 | 600х840 | 3900 | ||
10-08-05 | 840х1200 | 5800 | ||
10-08-06 | 1500х1000 | 6900 | ||
Подставки под выкладку товара |
||||
Диспенсер |
||||
11-01-01 | настольный | 300х210х150 мм | 480 | |
Диспенсер-1 |
||||
11-02-01 | настольный | 400х400х200 мм | 736 | |
Продукция под заказ |
||||
Стойка |
||||
12-02-01 | 5334 | |||
Запрещающие знаки |
||||
12-03-01 | Цена дана без учета накатки на Пластик | 100х100мм | 96 | |
Информационный щит |
||||
12-04-01 | Цена указана с учетом данного размера щита, формата карманов и оформления. | Основа - 1350х1300мм, Карманы - формат А3, буклетницы - формат 1/3 А5 | 4331 | |
